¿Listo para liderar el cambio en transporte?
ToolRides vs TaxiCaller:
La diferencia que marca tu crecimiento
Transformamos tu operación de transporte con una plataforma ERP SaaS integral, pensada para empresas que buscan escalabilidad, personalización y control total en tiempo real.
Con nosotros, tu marca no solo gestiona viajes, sino que impulsa una experiencia superior para pasajeros y operadores, con tecnología avanzada y soporte local.
Con nosotros, tu marca no solo gestiona viajes, sino que impulsa una experiencia superior para pasajeros y operadores, con tecnología avanzada y soporte local.


Sistema de gestión y reserva todo-en-uno
Nuestro software no es solo un sistema de reservas:
-
Monitoreo en tiempo real de unidades y conductores.
-
Asignación inteligente de viajes, optimizando costos y tiempos.
-
Reportes avanzados y analítica con IA para decisiones más rápidas.
-
Aplicaciones white-label para pasajeros y conductores, 100% personalizadas.

Inicia con ToolRides y escala tu empresa
automatizando procesos
En ToolRides nos encargamos de configurar y personalizar tu plataforma en la nube, adaptándola a tus necesidades operativas. Tú te concentras en escalar tu negocio y mejorar la experiencia del cliente, mientras nosotros gestionamos toda la parte técnica.

Personaliza Tipos de Servicio en tu Empresa
¿Ofreces servicios de taxi, traslados a aeropuertos, transporte ejecutivo, VAN, courier o paquetería?
Con ToolRides podrás crear y ajustar cada tipo de servicio, optimizando tarifas, horarios y flotas para maximizar la eficiencia en cada operación.
Con ToolRides podrás crear y ajustar cada tipo de servicio, optimizando tarifas, horarios y flotas para maximizar la eficiencia en cada operación.
Toolrides | TaxiCaller | |
---|---|---|
Demo gratuita | Demo personalizada, Prueba gratuita por 14 días gratis, sin limite de vehículos, sin tarjeta de crédito. | Trial de 14 días, hasta 25 vehículos, sin tarjeta de crédito. |
Apps Personalizadas | Panel Web, apps de pasajero y conductor 100% personalizadas bajo tu propia marca. | White-label limitado; solo app de pasajero. |
Cobertura geográfica | Diseñado para Latinoamérica y mercados globales con adaptación local. | Foco en Europa y EE.UU.; sin soporte optimizado para LATAM. |
Corporativo y Mensajería | Módulos especializados para transporte corporativo o de convenio, mensajería y otras unidades de negocio personalizables. | No cuenta con módulos dedicados para mensajería o transporte corporativo. |
Chatbot y Atención Automática | Integración de chatbot por WhatsApp para reservas, consultas y soporte 24/7. | No ofrece chatbot integrado para clientes. |
Personalizaciones a medida | Workflows, paneles, tarifas dinámicas, integraciones con terceros y posibilidad de desarrollo de módulos específicos. | Personalización limitada a parámetros estándar del sistema. |
Automatización | Asignación automática de viajes, liquidaciones y reportes financieros en tiempo real. | Menos automatización; requiere ajustes manuales frecuentes. |
Analítica e IA | Dashboard de KPIs. Reportes avanzados de reservas, operadores, conductores, empresas. |
Reportes básicos. |
Integración de pagos | Más de 10 pasarelas listas y opción de integrar nuevas según el país. | Pasarelas de pago estándar. |
Soporte y Capacitación | Soporte local en español y acompañamiento con capacitación personalizada. | Soporte global en inglés y capacitación genérica. |
Escalabilidad | Sin límites de flota; modelo ideal para empresas en expansión. | Modelo de pago por vehículo, costoso al escalar. |
Tiempo de implementación | Configuración rápida con onboarding y capacitación personalizada. | Configuración rápida, pero genérica y menos guiada. |
Precios mensuales | Planes desde USD 150/mes, incluye 10 conductores. USD15 /mes por conductor adicional. |
Pago por vehículo, resde USD20/mes por unidad. |