¿Listo para la optimización?
Conviértete en el próximo líder del mercado
En ToolRides, potenciamos tus servicios de transporte con nuestros sistemas integrados, escalables y personalizables, que abarcan todas las necesidades para tu empresa.


Sistema de reserva y gestión vehicular
Nuestro software de transporte de taxis es una plataforma que permite gestionar reservas, asignar viajes, realizar un seguimiento en tiempo real de las unidades y facilita la interacción con los pasajeros.

Inicia con ToolRides y escala tu empresa
automatizando procesos
Nosotros nos encargamos de personalizar el servidor de acuerdo a tus necesidades. Concéntrate en los beneficios mientras ToolRides se encarga de la parte técnica.

Personaliza Tipos de Servicio en tu Empresa
Si brindas servicios de Taxi, Transfer Aeropuertos, Traslados Ejecutivos, Servicios en VAN, Transporte de paquetería, entre otros. Podrás personalizarlos a medida para atender de forma optima cada uno de ellos.
| Toolrides | Onde | TaxiCaller | ATOM Mobility | TaxiMobility | Jugnoo | Yellowsoft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posicionamiento | Plataforma SaaS enfocada en automatizar y centralizar operaciones de transporte corporativo, taxi y última milla bajo una sola infraestructura tecnológica | Plataforma white label para lanzar servicios de movilidad y transporte bajo demanda | Sistema de despacho de taxis | Ayudar a lanzar y ampliar negocios de vehículos compartidos y viajes en taxi | Software de reserva y alquiler de coches | Interfaces sin código para aplicaciones de transporte a demanda | Sistema operativo para servicios de taxi y delivery |
| Prueba gratuita del producto | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |
| App de Conductor y Pasajero (IOS & Android) | |||||||
| Delivery / Super App | Integración de Onde + Playfood | No especificado | No especificado | No especificado | |||
| Tu marca | Aplicaciones personalizadas para clientes y conductores | Apps personalizables para pasajeros y conductores | Aplicación para pasajeros | Aplicaciones para clientes y conductores | Aplicaciones para clientes y conductores (se aplican cargos adicionales) | Aplicaciones para clientes y conductores (se aplican cargos adicionales) | Aplicaciones para clientes y conductores |
| App de Operador (Panel de despacho) | |||||||
| Panel de gestión | |||||||
| Reportes | Reportes en:
|
|
|
|
|
Reportes en:
|
Reportes en:
|
| Analítica | Panel centralizado con métricas operativas, comportamiento de viajes y monitoreo en tiempo real | Integración con herramientas externas de análisis y atribución |
|
|
|
No especificado |
|
| Capacidad de usuarios | Usuarios ilimitados | Actualmente procesa más de 2 millones de pedidos diariamente. | No mencionado | Escalabilidad de 10 a 10.000 controladores | No especificado | No especificado | No especificado |
| Interfaz intuitiva | No especificado | No especificado | No especificado | ||||
| Soporte | Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; servicio de asistencia, vídeos instructivos, comunidad, correo electrónico, administrador de cuenta personal | Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; servicio de asistencia (Intercom), vídeos instructivos, comunidad, correo electrónico, administrador de cuenta personal | Correo electrónico, base de conocimientos, vídeos | Teléfono, correo electrónico | Correo electrónico, teléfono, Skype | Soporte por chat, base de conocimientos, servicio de asistencia técnica, correo electrónico | Teléfono, soporte técnico, correo electrónico |
| Soporte de marketing | Acompañamiento estratégico para posicionamiento digital, crecimiento operativo y optimización de presencia en tiendas móviles | Servicios de ASO y adquisición de usuarios incluidos en determinados planes | No especificado | No especificado | No especificado | Marketing por correo electrónico, marketing por SMS, marketing por WhatsApp, etc. | Integración con plataforma de correo electrónico |
| Optimización de la App Store | Sí, incluido en todos los paquetes, disponible para todos los socios. | Sí, incluido en todos los paquetes, disponible para todos los socios. | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Educación para socios |
|
|
|
|
|
|
|
| Localización, idiomas | Mas de 10 idiomas agregados | Se admiten más de 50 idiomas tanto para aplicaciones como para back-office | Solo inglés, finlandés, español y sueco | 30+ | No especificado | No especificado | Idiomas adicionales disponibles a pedido por una tarifa adicional |
| Pasarelas de pago | 10+. Adicionalmente estamos agregando mas pasarelas. | 20+. Se pueden agregar pasarelas específicas a pedido. | 2 | 17+ | 37. Se pueden agregar pasarelas específicas a pedido. | 12 | 12. Se pueden agregar pasarelas específicas a pedido. |
| Estabilidad | 99.98% | 99.98% | 99.97% | 99.8% | No mencionado | No mencionado | 99.9% |
| APIs | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | |||
| Modelo de negocio | Pago único, luego un costo mensual, pago por cada conductor extra. | Pago único, luego un porcentaje flexible de ingresos mensual sin límite de tamaño de flota. | Sin costos de configuración, pago por cada vehículo nuevo. El pago exacto depende de la ubicación. | No especificado | Pago unico | Pago único por configuración, luego una tarifa mensual de mantenimiento, más una suscripción mensual, además de un cargo por viaje y un cargo por marca. | Pago único por configuración, más una suscripción mensual, además de un cargo por conductor. |
| Actualizaciones | Evolución continua de la plataforma con mejoras funcionales, soporte técnico y adaptaciones según las necesidades del negocio | Actualizaciones periódicas incluidas. | No hay informacion acerca de actualizaciones | Gratis. Actualizaciones constantes | Actualizaciones poco frecuentes | Actualizaciones disponbles por un costo adicional | Al solicitarlo |
| Inicio de operaciones: | 2015 | 2011 | 2011 | 2018 | 2012 | 2014 | 2017 |
Posicionamiento
Toolrides
Plataforma SaaS enfocada en automatizar y centralizar operaciones de transporte corporativo, taxi y última milla bajo una sola infraestructura tecnológica
Onde
Plataforma white label para lanzar servicios de movilidad y transporte bajo demanda
Prueba gratuita del producto
Toolrides
Onde
App de Conductor y Pasajero (IOS & Android)
Toolrides
Onde
Delivery / Super App
Toolrides
Onde
Integración de Onde + Playfood
Tu marca
Toolrides
Aplicaciones personalizadas para clientes y conductores
Onde
Apps personalizables para clientes y conductores
App de Operador (Panel de despacho)
Toolrides
Onde
Panel de gestión
Toolrides
Onde
Reportes
Toolrides
Reportes en: Ordenes Conductores Clientes Operadores Pagos Mapa de calor de la demanda Pagos a conductores
Onde
Ordenes Conductores Clientes Operadores Pagos Mapa de calor de la demanda
Analítica
Toolrides
Panel centralizado con métricas operativas, comportamiento de viajes y monitoreo en tiempo real
Onde
Integración con herramientas externas de análisis y atribución
Capacidad de usuarios
Toolrides
Usuarios ilimitados
Onde
Actualmente procesa más de 2 millones de pedidos diariamente.
Interfaz intuitiva
Toolrides
Onde
Soporte
Toolrides
Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; servicio de asistencia, vídeos instructivos, comunidad, correo electrónico, administrador de cuenta personal
Onde
Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; servicio de asistencia (Intercom), vídeos instructivos, comunidad, correo electrónico, administrador de cuenta personal
Soporte de marketing
Toolrides
Acompañamiento estratégico para posicionamiento digital, crecimiento operativo y optimización de presencia en tiendas móviles.
Onde
Servicios de ASO y adquisición de usuarios incluidos en determinados planes.
Optimización de la App Store
Toolrides
Sí, incluido en todos los paquetes, disponible para todos los socios.
Onde
Sí, incluido en todos los paquetes, disponible para todos los socios.
Educación para socios
Toolrides
Blog con información útil Capacitación Ebooks Base de conocimientos Videos instructivos Capacitación en vivo Guias
Onde
Seminarios web y talleres Eventos de Ride.Right.Now Fábrica aceleradora de viajes en taxi de Onde Base de conocimientos Guias Blog con información útil Onde Learn: cursos y descargas útiles
Localización, idiomas
Toolrides
Mas de 10 idiomas agregados
Onde
Se admiten más de 50 idiomas tanto para aplicaciones como para back-office
Pasarelas de pago
Toolrides
10+. Adicionalmente estamos agregando mas pasarelas.
Onde
20+. Se pueden agregar pasarelas específicas a pedido.
Estabilidad
Toolrides
99.98%
Onde
99.98%
APIs
Toolrides
Onde
Modelo de negocio
Toolrides
Pago único, luego un costo mensual
Onde
Pago único, luego un costo mensual + porcentaje flexible de ingresos mensual sin límite de tamaño de flota
Actualizaciones
Toolrides
Evolución continua de la plataforma con mejoras funcionales, soporte técnico y adaptaciones según las necesidades del negocio
Onde
Actualizaciones periódicas incluidas
Inicio de operaciones:
Toolrides
2015
Onde
2011
